 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Leuchtenbergia principis. |  Cintorín pri Miquihuana. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Pelecyphora strobiliformis. |  Údolie pri La Perdida. |  Echinocactus platyacanthus. |  Agave lechuguilla. |
 Mammillaria candida. |  Thelocactus conothelos (0263). |  Leuchtenbergia principis. |  Astrophytum myriostigma ssp./fa. columnare (0167). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria formosa ? |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |  Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Ariocarpus retusus. |
 Pelecyphora strobiliformis. |  Agave striata. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Agave striata. |  20.5.1990. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria candida. |  Echinocactus platyacanthus. |  Pohľad z kopcov do údolia Miquihuana. |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Coryphantha bergeriana. |  Pelecyphora strobiliformis. |  Pelecyphora strobiliformis. |
 Astrophytum myriostigma fa. columnare (0167). |  Pelecyphora strobiliformis. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Echinocactus horizonthalonius ssp. subikii. |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Echinocactus platyacanthus. |  Leuchtenbergia principis. |
 Astrophytum myriostigma fa. columnare (0167). |  Mammillaria candida. |  Neolloydia conoidea fa. matehualensis. |  Echinocactus horizonthalonius ssp. subikii. |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria candida. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Leuchtenbergia principis. |
 Neolloydia conoidea fa. matehualensis. |  Pelecyphora strobiliformis. |  Pelecyphora strobiliformis. |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |
 Na tento západ slnka sa nezabúda. 20.5.1990. Čo nevidieť to bude už dvadsaťpäť rokov... |  20.5.1990. |  Ariocarpus retusus. |  Neolloydia conoidea fa. matehualensis. Obrovská rastlina. |
 Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria formosa aff.. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Pelecyphora strobiliformis. |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Pelecyphora strobiliformis. |  20.5.1990. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Agave striata. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Coryphantha sp.. |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |  Thelocactus hexaedrophorus (0178). |

|  Mammillaria formosa. |  Thelocactus conothelos (0263). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Ferocactus stainesii. |  Pelecyphora strobiliformis. |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Neolloydia conoidea fa. matehualensis a Thelocactus conothelos (0263). |  Agave striata. |  Astrophytum myriostigma fa. columnare (0167). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria candida. |  Mammillaria formosa aff.. |
 Pelecyphora strobiliformis. |  Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Ariocarpus retusus. |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Thelocactus conothelos (0263). |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |  Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Mammillaria albicoma. |  Thelocactus conothelos (0263). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Aby bol pohľad dokonalý je v diaľke aj dúha. |  Thelocactus conothelos ssp. conothelos (0263). |
 Thelocactus hexaedrophorus (0178). |  Pohľad z kopcov do údolia Miquihuana. |  Ferocactus hamatacanthus. |  Pelecyphora strobiliformis. |
 Astrophytum myriostigma fa. columnare (0167). Rastliny majú drobné kvety a vytvárajú len pár semien. |  Echinocactus horizonthalonius ssp. subikii. |  Echeveria sp.? |  Údolie pri La Perdida. |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). | 
|  Leuchtenbergia principis. |  Echinocactus horizonthalonius ssp. subikii. |
 Agave striata. |  Astrophytum myriostigma fa. columnare (0167). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Thelocactus conothelos (0263). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |  Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus (0262). |
|