 Thelocactus hexaedrophorus (0151). |  Selenicereus sp. |  Stenocactus sp. |  Astrophytum myriostigma (0147 B). |
 Coryphantha villarensis. |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Astrophytum myriostigma (0149). |
 Astrophytum myriostigma (0149). |  Ferocactus glaucescens. |  Coryphantha villarensis. |  Astrophytum myriostigma (0147 B). |
 Mammillaria candida. |  Stenocactus sp. |  Thelocactus hexaedrophorus (0151). |  Ferocactus glaucescens. |
 Astrophytum myriostigma (0149). |  Astrophytum myriostigma (0149). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |
 Ferocactus glaucescens a Astrophytum myriostigma. |  Ferocactus glaucescens. | 
|  Turbinicarpus knuthianus (0146). |
 Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Nálezisko Astrophytum myriostigma pri Guadalcázar. |  Caňon s nedotknutými spoločenstvami rastlín. |  Astrophytum myriostigma (0147 B). |
 Thelocactus hexaedrophorus (0151). |  Thelocactus hexaedrophorus (0151). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |
 Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Ferocactus glaucescens. |  Ferocactus glaucescens. |  Thelocactus hexaedrophorus (0151). |
 Turbinicarpus knuthianus (0146). |  Turbinicarpus knuthianus (0146). |